|
Jacob Blokland
Geboorte 20 juli 1895 -- Hoogvliet
Overleden 6 december 1976 -- Zaandam
|
|
|
Willem Leendert Blokland
Geboorte 4 november 1919 -- Koog aan de Zaan
Overleden 22 augustus 2003 -- Zaandam
|
|
Aagje Stadt
Geboorte 30 oktober 1897 -- Koog aan de Zaan
Overleden 31 januari 1947 -- Koog aan de Zaan
|
|
|
Jacob Louwrens Blokland
Geboorte 14 juni 1943 -- Zaandam
Overleden 19 januari 1974 -- Alkmaar
|
|
|
|
|
Louwrens Kooiman
Geboorte 18 oktober 1887 -- Enkhuizen
Overleden 26 januari 1967 -- Amsterdam
|
|
Marijtje Kooiman
Privé
|
|
|
Hendrika Vet
Geboorte 30 december 1889 -- Gouda
Overleden 4 september 1964 -- Laren NH
|
|
|
|
Eelke Buwalda
Geboorte 4 juli 1867 -- Morra
Overleden 10 april 1955 -- Oostdongeradeel
|
|
|
Folkert Buwalda
Geboorte 27 februaria 1909 -- Morra
Overleden 29 juni 1963 -- Haarlem
|
|
Trijntje de Vries
Geboorte 3 februari 1875 -- Wierum
Overleden 31 december 1937 -- Oostdongeradeel
|
|
|
Geertje Buwalda
Geboorte 11 mei 1940 -- Westdongeradeel
Overleden 23 augustus 1977 -- Alkmaar
|
|
|
|
|
Jacob Jacobs Schaap
Geboorte 27 augustus 1885 -- Westdongeradeel
Overleden 19 juni 1972 -- Dokkum
|
|
Johanna Schaap
Geboorte 12 juni 1910 -- Westdongeradeel
Overleden 16 november 1963 -- Haarlem
|
|
|
Geertje Johannes Dreijer
Geboorte 16 augustus 1879 -- Hantum
Overleden 1 januari 1944 -- Westdongeradeel
|
|
|
|
Hendrik Slop
Geboorte 10 oktober 1880 -- Koog aan de Zaan
Overleden 3 mei 1964 -- Zaandam
|
|
|
Hendrik Slop
Geboorte 7 maart 1908 -- Koog aan de Zaan
Overleden 23 oktober 1991 -- Zaandam
|
|
Neeltje de Carpentier
Geboorte 12 oktober 1882 -- Zaandam
Overleden 11 oktober 1963 -- Zaandam
|
|
Adri Nelly Slop
Privé
|
|
|
|
|
Cornelis Mars
Geboorte 15 september 1878 -- Westzaan
Overleden 3 december 1966 -- Zaandam
|
|
Sijtje Mars
Geboorte 28 december 1911 -- Westzaan
Overleden 2 september 1987 -- Zaandam
|
|
|
Aagtje Bos
Geboorte 14 september 1879 -- Koog aan de Zaan
Overleden 20 februari 1964 -- Zaandam
|
|
|
Henk Remiëns
This GEDCOM was created using Aldfaer 4.2 on 9 February 2012
| Individuals | | | Total surnames | | | Families | | | Sources | | | Media objects | | | Other Records | 456 | | Total events | 33014 | | Total users | 10
|
|
| | Most Common Surnames
Aardenburg, Baert, Bakker, Been, Beentjes, van den Berg, Blokland, de Boer, Bosschieter, Brens, Brouwer, Buwalda, de Carpentier, Dekker, van Dijck, van Dijk, Dreijer, Ederseel, Ederzeel, Groot, Heijstek, Jans, de Jong, de Kievit, Koning, Koopmans, Leibbrand, Mars, Molenaar, Mulder, Noest, Pel, Remiens, Remiëns, Ris, Schaap, Schainck, Slop, Smit, Stadt, Stammers, Tel, van der Togt, Verniers, Visser, de Vries, Vrugt
12 February 2012 - 7:30:17am
| Record | GIVN | Date |  | Event |
Blomberg, Luwtje Father: Blomberg, Teunis Mother: Bleeker, Trijntje | Luwtje | 12 February 1971 | 41 | Death |
Scherpenisse, Elizabeth | Elizabeth | after 12 February 1953 | 59 | Death |
Nouwen, Jacob | Jacob | 12 February 1953 | 59 | Death |
Bunschoten, Pieter Father: Bunschoten, Cornelis Mother: Wals, Marijtje | Pieter | 12 February 1931 | 81 | Death |
de Groot, Jannetje | Jannetje | 12 February 1927 | 85 | Death |
Ederzeel, Arend Jakob Father: Ederzeel, Jakob Mother: Kaptein, Cornelia Pieternella | Arend Jakob | 12 February 1923 | 89 | Birth |
Wansing, Catharina | Catharina | 12 February 1921 | 91 | Death |
Eldermans, Hendrik | Hendrik | before 12 February 1920 | 92 | Death |
van der Vorst, Petronella | Petronella | after 12 February 1920 | 92 | Death |
Vellinga, Anna | Anna | before 12 February 1920 | 92 | Death |
van Dijk, Gerrit Johannes | Gerrit Johannes | before 12 February 1920 | 92 | Death |
Fok, Pieter | Pieter | 12 February 1913 | 99 | Death |
Beentjes, Theodorus Father: Beentjes, Hendrikus Mother: Zonneveld, Jansje | Theodorus | 12 February 1913 | 99 | Birth |
Cijffers, Romkje Bienses | Romkje Bienses | 12 February 1912 | 100 | Death |
de Boer, Jochem Father: de Boer, Simon Mother: Out, Aafje | Jochem | 12 February 1908 | 104 | Death |
Bakker, Maria Father: Bakker, Arie Mother: de Bruijn, Teuntje | Maria | 12 February 1908 | 104 | Death |
Mante, Gerrit Father: Mante, Klaas Mother: Fris, Aaltje | Gerrit | 12 February 1908 | 104 | Death |
Gorter, Geertruida Father: Gorter, Pieter Mother: Kerkhoven, Antje | Geertruida | 12 February 1907 | 105 | Death |
Zijp, Engelina Father: Zijp, Albert Mother: Mulder, Maria Engelina | Engelina | 12 February 1905 | 107 | Birth |
Jongens, Aagje Father: Jongens, Pieter Mother: Molenaar, Lena | Aagje | 12 February 1902 | 110 | Birth |
Knijft, Aaltje Ages | Aaltje Ages | 12 February 1894 | 118 | Death |
van Dijk, Alida Catharina Father: van Dijk, Jan Jacob Mother: Schouten, Catharina Cornelia | Alida Catharina | 12 February 1893 | 119 | Death |
Weber, Elisabeth | Elisabeth | after 12 February 1890 | 122 | Death |
Scheffer, Jan Gijsbert | Jan Gijsbert | after 12 February 1890 | 122 | Death |
Buenting, Carel Lodewijk | Carel Lodewijk | 12 February 1878 | 134 | Birth |
Schainck, Hermanus Bernardus Father: Schainck, Johannes Lambertus Mother: Haanappel, Hendrika Alida | Hermanus Bernardus | 12 February 1876 | 136 | Birth |
de Boer, Neeltje Father: de Boer, Reindert Mother: Tensen, Aagje | Neeltje | 12 February 1875 | 137 | Birth |
de Bruijn, Petrus Father: de Bruijn, Hendrik Mother: Tjerks, Trijntje | Petrus | 12 February 1874 | 138 | Death |
Gelton, Abraham Father: Gelton, Johannes Mother: den Uijl, Maria | Abraham | 12 February 1872 | 140 | Death |
Kortenoever, Johannes Father: Kortenoever, Eldert Mother: Burgersdijk, Maria Boudina | Johannes | 12 February 1871 | 141 | Birth |
van Dijk, Johannes Theodorus Father: van Dijk, Johannes Mother: van den Enden, Helena Maria | Johannes Theodorus | 12 February 1870 | 142 | Death |
Koning, Pieter Father: Koning, Leendert Mother: Molenaar, Aaltje | Pieter | 12 February 1866 | 146 | Birth |
de Carpentier, Alida Father: de Carpentier, Jacob Johan Mother: van der Heeden, Matje | Alida | 12 February 1865 | 147 | Birth |
van Dijk, Hendrina Father: van Dijk, Frederik Mother: Hessels, Cornelia | Hendrina | 12 February 1864 | 148 | Death |
Mars, Ernst Father: Mars, Wijbet Mother: Swart, Aaltje Ernsts | Ernst | 12 February 1859 | 153 | Death |
Blokland, Arie Anthonie Father: Blokland, Willem Mother: de Kievit, Neeltje | Arie Anthonie | 12 February 1856 | 156 | Birth |
Verniers, Willem Frederik Father: Verniers, Jan Mother: Peeters, Anna Catharina Alida | Willem Frederik | 12 February 1851 | 161 | Death |
van der Vlis, Anthonij Father: van der Vlis, Maarten Mother: Bendervoet, Neeltje | Anthonij | 12 February 1851 | 161 | Death |
Teuwisse, Wilhelmina Johanna | Wilhelmina Johanna | 12 February 1850 | 162 | Birth |
Bosschieter, Albertje Father: Bosschieter, Cornelis Mother: de Ruijter, Eefje Klaas | Albertje | 12 February 1850 | 162 | Death |
Dreijer, Tjisse Aris Father: Dreijer, Aris Arjens Mother: Dijkman, Ymkje Nammens | Tjisse Aris | 12 February 1847 | 165 | Death |
Mostert, Pieter | Pieter | 12 February 1845 | 167 | Death |
Bakker, Arijan Father: Bakker, Pieter Reijertsz Mother: de Leeuw, Aagje Ariaans | Arijan | 12 February 1844 | 168 | Death |
Walpot, Bastiaan Father: Walpot, Adrianus Leonardus Hubertus Mother: Donkersloot, Margaretha Josina | Bastiaan | 12 February 1839 | 173 | Birth |
Adel, Aafje | Aafje | 12 February 1837 | 175 | Death |
Bloemsma, Siebrigje | Siebrigje | 12 February 1836 | 176 | Birth |
Brand, Maartje Father: Brand, Pieter Mother: Janneman, Neeltje | Maartje | 12 February 1836 | 176 | Death |
van 't Veer, Sara Father: van 't Veer, Jan Mother: Wildeboer, Jannetje | Sara | 12 February 1831 | 181 | Birth |
Raven, Gerrit Pietersz Father: Raven, Pieter Jansz Mother: Gerrits, Antje | Gerrit Pietersz | 12 February 1830 | 182 | Death |
Koopmans, Johannes Sjoerds Father: Koopmans, Sjoerd Minnes Mother: Althusius, Jantje Johannes | Johannes Sjoerds | 12 February 1829 | 183 | Birth |
Koning, Engel Father: Koning, Pieter Willemsz Mother: Koper, Jobje Jans | Engel | 12 February 1826 | 186 | Birth |
Benning, Geertruida Jozina | Geertruida Jozina | 12 February 1825 | 187 | Birth |
Quast, Reindert | Reindert | 12 February 1825 | 187 | Birth |
Vrugt, Hermina Father: Vrugt, Cornelis Mother: Klaassen, Hermina | Hermina | 12 February 1819 | 193 | Birth |
Bottelier, Cornelis Father: Bottelier, Isaac Mother: de Vos, Marijtje | Cornelis | 12 February 1816 | 196 | Birth |
van der Boon, Gerritje | Gerritje | before 12 February 1815 | 197 | Death |
Onos, Hendrik | Hendrik | 12 February 1815 | 197 | Death |
Ruijter, Grietje Fredriks | Grietje Fredriks | 12 February 1809 | 203 | Death |
Scholten, Cornelia | Cornelia | 12 February 1809 | 203 | Christening |
Schot, Geertje | Geertje | 12 February 1809 | 203 | Birth |
van der Veen, Klaas Edzes | Klaas Edzes | 12 February 1808 | 204 | Birth |
van der Meulen, Trijntje Stevens Father: van der Meulen, Steven Liepkes Mother: Lolkes, Antje | Trijntje Stevens | 12 February 1800 | 212 | Birth |
Walkenhorst, Anna Maria Father: Walkenhorst, Pieter Hendrik Mother: Arriaanse, Johanna | Anna Maria | 12 February 1797 | 215 | Birth |
Ederzeel, Elisabeth Father: Ederzeel, Matthijs Mother: Krot, Willemina | Elisabeth | 12 February 1792 | 220 | Christening |
Fokkema, Aafke Douwes | Aafke Douwes | 12 February 1786 | 226 | Christening |
Roemkorf, Pieter Jurrian Father: Roemkorf, Jan Mother: Alting, Clasiena | Pieter Jurrian | 12 February 1786 | 226 | Christening |
Koning, Pieter Willemsz Father: Koning, Willem Pietersz Mother: Groen, Aaltje Willemsdr | Pieter Willemsz | 12 February 1784 | 228 | Birth |
van der Mulen, Eeltie Symens | Eeltie Symens | 12 February 1782 | 230 | Birth |
Loobe, Johannes Theodorus Father: Lobe, Frederik Mother: Koorens, Anna Margaretha | Johannes Theodorus | 12 February 1778 | 234 | Christening |
Ziechman, Johan Daniel | Johan Daniel | 12 February 1765 | 247 | Christening |
Alders, Jetje | Jetje | 12 February 1759 | 253 | Death |
Boon, Baart Hendriksz Father: Boon, Hendrik Beartsz Mother: Rijs, Aagje Claes | Baart Hendriksz | 12 February 1735 | 277 | Death |
Draijer, Cornelis Maartensz Father: Draijer, Maarten Jacobsz Mother: van der Lee, Grietje Jacobsdr | Cornelis Maartensz | 12 February 1719 | 293 | Christening |
Krijgsman, Gerrit Dirksz Father: Krijgsman, Dirk Jansz Mother: Gerrits, Grietje | Gerrit Dirksz | 12 February 1719 | 293 | Christening |
Sijmens, Elberigh | Elberigh | 12 February 1718 | 294 | Burial |
van der Linden, Jan | Jan | 12 February 1711 | 301 | Birth |
Meulen, Pietertje Dirks Father: Meulen, Dirck Pietersz Mother: Pieters, Lijsbeth | Pietertje Dirks | 12 February 1708 | 304 | Christening |
Brasser, Adriana Jacobsd Father: Brasser, Jacob Servaesz Mother: van Herlaer, Geertruyd | Adriana Jacobsd | 12 February 1705 | 307 | Burial |
Delalieux, Marie Catherine Father: Delalieux, Michel Mother: Gilmon, Catherine | Marie Catherine | 12 February 1693 | 319 | Christening |
de Carpentier, Maria Father: de Carpentier, Pieter Mother: Ravenel, Maria | Maria | 12 February 1641 | 371 | Christening |
Eldermans, Hendrik Willem Father: Eldermans, Hendrik Mother: van der Vorst, Petronella van Dijk, Bastiana Father: van Dijk, Gerrit Johannes Mother: Vellinga, Anna | Hendrik Willem | 12 February 1920 | 92 | Marriage |
van Dijk, Johannes Father: van Dijk, Abraham Mother: Heijtvelt, Johanna Hendrica de Graaf, Hillegonda Father: de Graaf, Johannes Mother: Duinmaijer, Aaltje | Johannes | 12 February 1919 | 93 | Marriage |
de Carpentier, Dirk Father: de Carpentier, Jacob Johan Mother: van der Heeden, Matje Eijkelboom, Lijsje Eva Father: Eijkelboom, Jan Mother: Baars, Mechteltje | Dirk | 12 February 1909 | 103 | Divorce |
Kooij, Simon Father: Kooij, Gerrit Mother: Bont, Neeltje Boot, Martijntje Father: Boot, Teunis Mother: van Enkhuizen, Immetje | Simon | 12 February 1905 | 107 | Marriage |
Hazevoet, Jan Lodewijk Lasschuit, Willemijntje | Jan Lodewijk | 12 February 1873 | 139 | Marriage |
Smits, Jochem Bodes van der Meulen, Aukje Stevens Father: van der Meulen, Steven Liepkes Mother: Lolkes, Antje | Jochem Bodes | 12 February 1841 | 171 | Marriage |
Heitgeert, Pieter Father: Heitgeert, Hendrik Mother: Mars, Grietje Klaver, Mietje Father: Klaver, Sjoert Mother: Stijnis, Dieuwertje | Pieter | 12 February 1837 | 175 | Marriage |
Laan, Jan Father: Laan, Remmert Mother: Kuijper, Grietje Avis, Cornelia Father: Avis, Jan Cornelisz Mother: Bocking, Maria | Jan | 12 February 1832 | 180 | Marriage |
Pothoven, Marten IJsseldijk, Antonia | Marten | 12 February 1825 | 187 | Marriage |
Kesting, Johannes Father: Kesting, Johannes Mother: van Doorn, Johanna van Heun, Helena Jacoba Maria | Johannes | 12 February 1814 | 198 | Marriage |
Kort, Pieter Pietersz Meulen, Fokel Dirks Father: Meulen, Dirck Pietersz Mother: Pieters, Lijsbeth | Pieter Pietersz | 12 February 1741 | 271 | Marriage |
Given Names
Total events: 91 Hidden : 4 | GIVN | | | |
| No logged-in and no anonymous users |
|